| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Barway |
| प्रमाणन: | 3C,CE,FCCID ,ROHS,BIS,REACH |
| मॉडल संख्या: | RP325 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 35-50USD |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 बॉक्स |
| प्रोडक्ट का नाम: | थर्मल रसीद प्रिंटर | अधिकतम चाल: | 250mm/s |
|---|---|---|---|
| अधिकतम संकल्प: | 576डीपीआई | मुद्रण चौड़ाई: | 72 मिमी |
| मैक्स पेपर साइज: | 80 मिमी | इंटरफेस: | यूएसबी + लैन |
| आकार: | 198×148×138 मिमी (डी × डब्ल्यू × एच) | वज़न: | 1.78 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 576dpi हाई स्पीड लाइन प्रिंटर,3 इंच हाई स्पीड लाइन प्रिंटर,पहुंच यूएसबी लैन प्रिंटर |
||
1. आसान पेपर लोडिंग डिज़ाइन, प्रयोग करने में आसान
2. ऑटो कटर के साथ, पेपर आउट डिटेक्शन
3. यूएसबी, सीरियल, समानांतर, ईथरनेट इंटरफेस वैकल्पिक (एक में दो या एक में तीन का समर्थन)
| छाप | मुद्रण विधि | थर्मल लाइन |
| मुद्रण गति | 250mm/s | |
| संकल्प | 8 डॉट्स/मिमी, 576 डॉट्स/लाइन | |
| प्रभावी मुद्रण चौड़ाई | 72 मिमी | |
| चरित्र | अक्षरों का समूह | ANK,GB18030 (चीनी) |
| प्रिंट फ़ॉन्ट | एएनके: 12 x24,9x17, चीनी: 24 x 24 | |
| चरित्र प्रति पंक्ति | 48-फ़ॉन्ट ए/64-फ़ॉन्ट बी | |
| पेपर स्पेक | कागज़ का प्रकार | तापीय कागज |
| कागज की चौड़ाई | 79.5 ± 0.5 मिमी | |
| पेपर रोल व्यास | अधिकतम: 80.0 मिमी | |
| रोल कोर इनर व्यास | 13 मिमी (मिनट) | |
| कागज की मोटाई | 0.06 से 0.07 मिमी | |
| कागज आपूर्ति विधि | ड्रॉप-इन पेपर लोड | |
| विश्वसनीयता | एमसीबीएफ | 60 मिलियन लाइनें |
| ऑटो कटर | 500,000 कटौती | |
| टीपीएच | 100 किमी | |
| बारकोड | यूपीसी-ए, यूपीसी-सी, ईएएन-13, ईएएन-8, कोड39, आईटीएफ, कोडबार, कोड93, कोड128 | |
| अनुकरण | ईएससी/पीओएस | |
| चालक | विंडोज2000/एक्सपी/7/विस्टा | |
| सेंसर | पेपर नियर एंड सेंसर, पेपर एंड सेंसर | |
| दराज पोर्ट | 1 पोर्ट | |
| इंटरफेस | RS-232, समानांतर, USB, ईथरनेट | |
| बिजली की आपूर्ति (एडाप्टर) | एसी 100 ~ 240 वी (± 10%) डीसी 24 वी, 2 ए | |
| ऑटो कटर | प्रकार | गिलोटिन |
| जिंदगी | 1,000,000 कटौती | |
| शारीरिक | कुल भार | 1.3 किग्रा |
| कुल वजन | 2.8 किग्रा | |
| प्रिंटर आयाम (WxLxH) | 145 x 195x 148 मिमी | |
| आवेदन | रेस्तरां, डिपार्टमेंट स्टोर, किचन, सुविधा स्टोर, स्पेशलिटी रिटेल, सुपर मार्केट | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. हम कौन हैं?
हम जियांगसू, चीन में स्थित हैं, 2007 से शुरू करते हैं, घरेलू बाजार (00.00%) को बेचते हैं।हमारे ऑफिस में कुल 5-10 लोग हैं।
2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व-उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3. आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
थर्मल ट्रांसफर रिबन, बारकोड प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, बारकोड डेटा कलेक्टर, स्वयं चिपकने वाला लेबल
4. आपको अन्य आपूर्तिकर्ताओं से नहीं हमसे क्यों खरीदना चाहिए?
हमारे पास दस साल से अधिक का कार्य अनुभव है। हमने समृद्ध उद्योग अनुभव और अनुप्रयोग मामलों को संचित किया है, हमारे उपयोगकर्ता विनिर्माण, खुदरा, शैक्षणिक संस्थान, किताबें, रसद, डाक, तंबाकू, बिजली जैसे कई उद्योगों को कवर करते हैं ^
5. हम कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकृत वितरण शर्तें: एफओबी, एक्सप्रेस डिलीवरी;
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: यूएसडी, एचकेडी, सीएनवाई;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी, क्रेडिट कार्ड, पेपैल;
बोली जाने वाली भाषा: अंग्रेजी, चीनी