| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Barway |
| प्रमाणन: | CTA,CCC,CE,ROHS |
| मॉडल संख्या: | पीओएस100 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 275-300USD |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 बॉक्स |
| मद: | पीडीए | कार्यवाही: | एंड्रॉइड 6.0 |
|---|---|---|---|
| सीपीयू प्रकार: | एमटीके6735 | स्मृति: | 2जी+16जी |
| स्क्रीन का रंग: | 16 मिलियन रंग | स्क्रीन का आकार: | 4 इंच) |
| सेंसर: | जी-सेंसर (गुरुत्वाकर्षण सेंसर) | गारंटी: | 1 साल |
| बैटरी: | 7.4 वी 3400 एमएएच | उत्पाद का आकार: | 220mm*83mm*49mm |
| प्रमुखता देना: | आरओएचएस इन्वेंट्री पीडीए डेटा कलेक्टर,एंड्रॉइड 6.0 पीडीए डेटा कलेक्टर,58 मिमी वेयरहाउस पीडीए बारकोड स्कैनर |
||
गोदाम के लिए एनएफसी 58 मिमी प्रिंटर के साथ बारवे पोर्टेबल पीडीए हैंडहेल्ड डेटा कलेक्टर
विशेषता
विनिर्देश
उत्पाद ![]()
![]()
![]()
आवेदन
![]()