| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Barway |
| प्रमाणन: | FCC, ce, RECH, RoHS |
| मॉडल संख्या: | एसडी100 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 478-488USD |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 बॉक्स |
| मद: | पीडीए | संकल्प: | 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 साल | स्मृति: | 2जीबी+64जीबी |
| वज़न: | 800g | आकार: | 254*176*17.4mm |
| कार्यवाही: | एंड्रॉइड 8.1 | प्रमाणन: | FCC, ce, RECH, RoHS |
| बैटरी: | 9000mAh | बिक्री के बाद सेवा: | कॉल सेंटर और ऑनलाइन तकनीकी सहायता, अन्य |
| प्रमुखता देना: | सीसीसी हैंडहेल्ड डेटा संग्रह डिवाइस,9000 एमएएच हैंडहेल्ड डेटा संग्रह डिवाइस,4 जी एलटीई एंड्रॉइड पीडीए स्कैनर |
||
गोदाम के लिए बारवे 4 जी बीहड़ रसद पीडीए स्कैनर एंड्रॉइड हैंडहेल्ड डेटा कलेक्टर एसडी 100
विशेषता
विनिर्देश
उत्पाद व्यवहार्यता
![]()
ड्रॉप टेस्ट: 1 मी, 6 पक्ष सहन कर सकते हैं, IP65 सुरक्षा स्तर।
![]()
![]()
![]()