| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Barway |
| प्रमाणन: | SGS |
| मॉडल संख्या: | एल1081 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD+50-60+pcs |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन 26X14X20 सेमी |
| प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100+पीसी+प्रति माह |
| इंटरफेस: | यूएसबी+ब्लूटूथ+वाईफ़ाई | मीडिया की चौड़ाई: | अधिकतम 120 मिमी, न्यूनतम 40 मिमी |
|---|---|---|---|
| कागज़ का प्रकार: | लेबल पेपर | मैक्स पेपर साइज: | 108 मिमी, 108 मिमी |
| <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Resolution</i> <b>संकल्प</b>: | 203डीपीआई | अंदाज: | रंग, काला और सफेद |
| मेमोरी राम चलाएँ: | 2 एमबी | उद्घाटन विधि: | साइड बटन टॉगल |
| प्रमुखता देना: | छात्रों के लिए वाईफाई ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर,छात्रों के लिए 108 मिमी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर,203 डीपीआई होटल बिल प्रिंटिंग मशीन |
||
अच्छा प्रेसिजन वायरलेस थर्मल लेबल प्रिंटर यूएसबी ब्लूटूथ बिल प्रिंटर
उत्पाद पैरामीटर
| मुद्रण विधि | लाइन थर्मल |
| संकल्प | 203डीपीआई;वैकल्पिक 300dpi |
| प्रिंट निर्देश | टीएसपीएल (अनुकूलन योग्य सीपीसीएल/जेडपीएल/ईपी) |
| प्रिंट चौड़ाई | 104 मिमी |
| मुद्रण गति | 127 मिमी / एस;वैकल्पिक 150 मिमी / एस |
| प्रिंट हेड लाइफ | 50 किमी (लेबल पेपर);150 किमी (सतत पेपर) |
| ऑपरेटिंग प्लेटफार्म |
यूएसबी संस्करण: विंडोज/लिनक्स/मैक ओएस ब्लूटूथ संस्करण: विंडोज/एंड्रॉयड/आईओएस |
| मेमोरी राम चलाएँ | 2 एमबी |
| Chamak | 2 एमबी (यूएसबी संस्करण);4 एमबी (ब्लूटूथ संस्करण) |
| कनेक्शन विधि | यूएसबी / यूएसबी + ब्लूटूथ (वाईफाई को अनुकूलित किया जा सकता है) |
| उद्घाटन विधि | साइड बटन टॉगल |
| ताप सिर तापमान का पता लगाना | thermistor |
| कागज़ का प्रकार | लेबल पेपर, कंटीन्यूअस पेपर, ब्लैक लेबल पेपर, स्टैक्ड पेपर |
| पेपर लोडिंग विधि | आसान पेपर लोडिंग / स्वचालित फीडिंग |
| कागज की चौड़ाई | 38-120 मिमी |
| लेबल ऊंचाई | न्यूनतम 30 मिमी;अधिकतम 250 मिमी |
| लेबल चौड़ाई | न्यूनतम 38 मिमी;अधिकतम 112 मिमी |
| मीडिया मोटाई | 0.06-0.18 मिमी |
| कागज काटने की विधि | मैनुअल फाड़ |
| एक्सिस डिटेक्शन मेथड | मैकेनिकल डिटेक्शन स्विच |
| पेपर डिटेक्शन से बाहर | optocoupler |
| प्रिंट समारोह | स्वचालित पेपर पहचान, इंटेलिजेंट पेपर रिटर्न और सक्शन, पेपर की कमी के लिए पुनर्मुद्रण, दोषपूर्ण पिक्सेल डिटेक्शन और अन्य कार्य |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
साथी
![]()
पैकिंग और वितरण
![]()
पैकिंग और शिपिंग
![]()